№ | Наименование | сроки | место | виды спорта |
2021 год | ||||
1 | 5-я зимняя Спартакиада Республики Казахстан | Январь-март | По согласованию с регионами |
Хоккей с мячом |
Ориентирование на лыжах | ||||
ИТОГО: | ||||
2 | V летние молодежные спортивные игры Республики Казахстан | Апрель-июль | По согласованию с регионами |
Джиу-джитсу |
Қазақ күресі | ||||
Самбо | ||||
Спортивные танцы | ||||
Рукопашный бой | ||||
Тоғызқұмалақ | ||||
ИТОГО: | ||||
3 | VІІ Сельские спортивные Игры «Ақ бидай» |
Сентябрь | Мангыстауская область | Аламан бәйге (21 шақырым) |
Бәйге (11 шақырым) | ||||
Көкпар | ||||
Аударыспақ | ||||
Жамбы ату | ||||
Теңге ілу | ||||
Тоғызқұмалақ | ||||
Асық ату | ||||
Қазақ күресі | ||||
Армрестлинг | ||||
Гиревой спорт | ||||
Президентское многоборье | ||||
Мини-футбол | ||||
Волейбол | ||||
ИТОГО: | ||||
4 | VІ Спартакиада спортсменов-инвалидов | Август-сентябрь | По согласованию с регионами |
|
ИТОГО: | ||||
5 | 3-и Зимние сельские юношеские спортивные игры Республики Казахстан |
По согласованию с регионами |
Хоккей с мячом | |
Ориентирование на лыжах | ||||
Зимнее Президентское многоборье | ||||
ИТОГО: | ||||
2022 года | ||||
1 | 7-е Игры народного спорта на призы Президента РК | По назначению (10 дней) |
Костанайская область | Қазақ күресі |
Мини-футбол | ||||
Тоғызқұмалақ | ||||
Гиревой спорт | ||||
Армрестлинг | ||||
Президентское многоборье | ||||
Асық ату | ||||
Волейбол | ||||
Пляжный волейбол | ||||
Воркаут | ||||
Стритбол | ||||
Рукопашный бой (м.ж.) | ||||
Настольный теннис | ||||
ИТОГО: | ||||
2 | 4-е Сельские юношеские спортивные игры РК | По назначению (10 дней) |
Алматинская область | Мини-футбол |
Таеквондо | ||||
Волейбол | ||||
Вольная борьба | ||||
Греко-римская борьба | ||||
Дзюдо | ||||
Асық ату | ||||
Тоғызқұмалақ | ||||
Қазақ күресі | ||||
ИТОГО: | ||||
3 | 3-я Спартакиада РК среди спортсменов с нарушением органова слуха | По назначению (7 дней) |
По согласованию с регионами |
Шахматы |
Мини-футбол | ||||
Армрестлинг | ||||
Плавание | ||||
Легкая атлетика | ||||
Настольный теннис | ||||
Вольная борьба | ||||
Греко-римская борьба | ||||
Бадминтон | ||||
Дзюдо | ||||
ИТОГО: | ||||
2023 года | ||||
1 | Зимние молодежные игры РК | По назначению | По согласованию с регионами |
Хоккей с мячом |
Ориентирование на лыжах | ||||
Зимнее Президентское многоборье | ||||
ИТОГО: | ||||
2 | 6-й Фестиваль национальных видов спорта РК | По назначению | СКО | Аламан бәйге 25 шақырым |
Бәйге 16 шақырым | ||||
Құнан бәйге 7 шақырым | ||||
Көкпар | ||||
Аударыспақ | ||||
Теңге ілу | ||||
Тоғызқұмалақ | ||||
Асық ату, бес асық | ||||
Қазақ күресі | ||||
Жамбы ату | ||||
Жекпе-жек | ||||
ИТОГО: | ||||
3 | Летняя Спартакиада РК | По назначению | По согласованию с регионами |
Муайтай |
Киокушинкай-кан каратэ | ||||
Самбо | ||||
Президентское многоборье | ||||
ИТОГО: | ||||
2024 года | ||||
1 | 6-я зимняя Спартакиада Республики Казахстан | Январь-март | По согласованию с регионами |
Хоккей с мячом |
Ориентирование на лыжах | ||||
ИТОГО: | ||||
2 | VІ летние молодежные спортивные игры Республики Казахстан | Апрель-июль | По согласованию с регионами |
Джиу-джитсу |
Қазақ күресі | ||||
Самбо | ||||
Спортивные танцы | ||||
Рукопашный бой | ||||
Тоғызқұмалақ | ||||
ИТОГО: | ||||
3 | VІІІ Сельские спортивные Игры «Ақ бидай» |
Сентябрь | Мангыстауская область | Аламан бәйге (21 шақырым) |
Бәйге (11 шақырым) | ||||
Көкпар | ||||
Аударыспақ | ||||
Жамбы ату | ||||
Теңге ілу | ||||
Тоғызқұмалақ | ||||
Асық ату | ||||
Қазақ күресі | ||||
Армрестлинг | ||||
Гиревой спорт | ||||
Президентское многоборье | ||||
Мини-футбол | ||||
Волейбол | ||||
ИТОГО: | ||||
4 | VІІ Спартакиада спортсменов-инвалидов | Август-сентябрь | По согласованию с регионами |
|
ИТОГО: | ||||
5 | 4-и Зимние сельские юношеские спортивные игры Республики Казахстан |
По согласованию с регионами |
Хоккей с мячом | |
Ориентирование на лыжах | ||||
Зимнее Президентское многоборье | ||||
ИТОГО: |